Prakiraan Cuaca Toboali Hari Ini Per Jam
Selasa 26 Maret 2024
- 07:00 WIB | Cerah Berawan| Suhu: 25 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Barat Laut
- 10:00 WIB | Cerah | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Barat Laut
- 13:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Barat Laut
- 19:00 WIB | Cerah | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 10 km/jam| Arah angin: Barat Laut
Cuaca Toboali Besok
Rabu 27 Maret 2024
- 07:00 WIB | Cerah | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 0.0 m/s | Arah angin:
- 10:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 95 °C | Kelembapan: 190 % | Kecepatan angin: 0.0 m/s | Arah angin:
- 13:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: | Arah angin:
- 19:00 WIB | Cerah | Suhu: 24 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: | Arah angin: Barat
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Sumber : BMKG